38 miejsce
Uzbekistan Airways
Uzbekistan Airways
Ocena główna
4.23
Uzbekistan Airways

Ocena główna
4.23
- Start głosowania: 2012-09-05
- Liczba głosujących pasażerów: 1178
- Oceniono kryterium: 40208
Punktualność: Uzbekistan Airways / HY
Wykres wskazuje całkowitą statystykę opóźnień w wykonanych lotach.*
Poniżej jest podana lista lotów, według których zostały zgromadzone dane.
Jeżeli interesują Cię wskaźniki opóźnień konkretnego lotu — podaj jego numer w polu wyszukiwania. Wykres odzwierciedli jego punktualność.
*Dane statystyczne są przedstawione przez FlightStats, Inc. Ilość lotów
Poniżej jest podana lista lotów, według których zostały zgromadzone dane.
Jeżeli interesują Cię wskaźniki opóźnień konkretnego lotu — podaj jego numer w polu wyszukiwania. Wykres odzwierciedli jego punktualność.
*Dane statystyczne są przedstawione przez FlightStats, Inc. Ilość lotów
Całkowita liczba obserwacji: 1388
Natępne 50 lotów
По заданому номеру рейсы не найдены
Wszystkie loty linii lotniczych, według których została zgromadzona statystyka opóźnień | ||||
---|---|---|---|---|
HY101 | HY102 | HY231 | HY232 | HY251 |
HY257 | HY258 | HY271 | HY272 | HY273 |
HY274 | HY275 | HY334 | HY421 | HY422 |
HY423 | HY425 | HY427 | HY428 | HY443 |
HY501 | HY505 | HY507 | HY527 | HY552 |
HY554 | HY601 | HY603 | HY604 | HY607 |
HY609 | HY611 | HY613 | HY614 | HY617 |
HY625 | HY628 | HY638 | HY640 | HY642 |
HY643 | HY644 | HY653 | HY654 | HY658 |
HY663 | HY664 | HY683 | HY685 | HY687 |
HY689 | HY691 | HY692 | HY694 | HY695 |
HY696 | HY699 | HY700 | HY701 | HY703 |
HY704 | HY709 | HY711 | HY712 | HY741 |
HY742 | HY749 | HY750 | HY3616 | HY7212 |
HY7224 | HY7269 | HY7270 | HY7271 | HY7272 |
HY7276 | HY7277 | HY7282 | HY7288 | HY7294 |
HY7513 | HY7514 | HY7636 | HY7661 | HY7662 |
HY7663 | HY7664 | HY7665 | HY7666 | HY7667 |
HY7668 | HY7669 | HY7670 | HY7671 | HY7672 |
HY7673 |

Opinie pasażerów
-
Lufthansa
(37)Dramat nie rezerwować biletów ! nagle na 16h przed lotem przekładaja mi lot...2022-03-21 Piotr Nowak
-
Qatar Airways
(17)Witam. W dniu dzisiejszym chciałem zabukować na stronie internetowej lot łą...2022-03-15 Joachim Waclawczyk
-
Air Malta
(1)Air Malta odwołała lot w lipcu 2020 – na który miałem wykupione 6 biletów ....2022-03-07 KRZYSZTOF Juu
- Podziel się Swoją historią