44 miejsce
Air Mauritius
Air Mauritius
Ocena główna
4.21
Air Mauritius

Ocena główna
4.21
- Start głosowania: 2013-07-08
- Liczba głosujących pasażerów: 15
- Oceniono kryterium: 791
Punktualność: Air Mauritius / MK
Wykres wskazuje całkowitą statystykę opóźnień w wykonanych lotach.*
Poniżej jest podana lista lotów, według których zostały zgromadzone dane.
Jeżeli interesują Cię wskaźniki opóźnień konkretnego lotu — podaj jego numer w polu wyszukiwania. Wykres odzwierciedli jego punktualność.
*Dane statystyczne są przedstawione przez FlightStats, Inc. Ilość lotów
Poniżej jest podana lista lotów, według których zostały zgromadzone dane.
Jeżeli interesują Cię wskaźniki opóźnień konkretnego lotu — podaj jego numer w polu wyszukiwania. Wykres odzwierciedli jego punktualność.
*Dane statystyczne są przedstawione przez FlightStats, Inc. Ilość lotów
Całkowita liczba obserwacji: 4802
Natępne 50 lotów
По заданому номеру рейсы не найдены
Wszystkie loty linii lotniczych, według których została zgromadzona statystyka opóźnień | ||||
---|---|---|---|---|
MK14 | MK15 | MK34 | MK36 | MK42 |
MK45 | MK46 | MK47 | MK48 | MK53 |
MK57 | MK59 | MK62 | MK73 | MK120 |
MK121 | MK124 | MK127 | MK130 | MK140 |
MK141 | MK154 | MK165 | MK218 | MK219 |
MK226 | MK227 | MK238 | MK239 | MK248 |
MK249 | MK256 | MK257 | MK286 | MK287 |
MK288 | MK289 | MK292 | MK293 | MK294 |
MK295 | MK296 | MK320 | MK321 | MK440 |
MK441 | MK534 | MK535 | MK640 | MK641 |
MK642 | MK646 | MK647 | MK689 | MK744 |
MK745 | MK747 | MK748 | MK749 | MK843 |
MK844 | MK851 | MK852 | MK910 | MK911 |
MK912 | MK913 | MK914 | MK915 | MK922 |
MK923 | MK925 | MK930 | MK931 | MK932 |
MK933 | MK960 | MK961 | MK963 | MK7410 |
MK7420 | MK7429 | MK7430 | MK7435 | MK7450 |
MK7453 | MK7455 | MK8008 | MK9011 | MK9016 |
MK9018 | MK9020 | MK9022 | MK9025 | MK9050 |
MK9073 | MK9077 | MK9078 | MK9087 | MK9141 |
MK9170 | MK9172 | MK9180 | MK9182 | MK9183 |
MK9185 | MK9192 | MK9312 | MK9321 | MK9353 |
MK9356 | MK9361 | MK9364 | MK9365 | MK9369 |
MK9380 | MK9381 | MK9382 | MK9388 | MK9390 |
MK9399 | MK9403 | MK9411 | MK9440 | MK9443 |
MK9447 | MK9448 | MK9490 | MK9494 | MK9511 |
MK9540 | MK9596 | MK9680 | MK9683 | MK9684 |
MK9685 | MK9687 | MK9690 | MK9693 | MK9710 |

Opinie pasażerów
-
Lufthansa
(37)Dramat nie rezerwować biletów ! nagle na 16h przed lotem przekładaja mi lot...2022-03-21 Piotr Nowak
-
Qatar Airways
(17)Witam. W dniu dzisiejszym chciałem zabukować na stronie internetowej lot łą...2022-03-15 Joachim Waclawczyk
-
Air Malta
(1)Air Malta odwołała lot w lipcu 2020 – na który miałem wykupione 6 biletów ....2022-03-07 KRZYSZTOF Juu
- Podziel się Swoją historią